গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শ্রীনাথদী | ৪০১৮জন | নিজবাজিতপুর | ১৫০৮ জন |
গাজীরচর | ১৭৭১ জন | দত্তকেন্দুয়া | ২০২৯ জন |
চৌহদ্দী | ১৮০৭ জন | উত্তরকলাগাছিয়া | ১৩৪২ জন |
বাহাদুরপুর | ২৯৫৬ জন | পশ্চিমকলাগাছিয়া | ৩৫০ জন |
ঘটকচর | ১৮৯০ জন | দত্তেরহাট | ৯২১ জন |
চতুরপাড়া | ৩৯৭ জন | খাগদাহ | ১২৮১ জন |
উ: কাউয়াকুড়ি | ৯৬৬ জন | দ:কাউয়াকুড়ী | ৮৫৭ জন |
মাঠিভাংগা | ৮২২ জন | পূবকলাগাছিয়া | ১৭৫৫ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস